ASZ Sammelmengen 2024
Die aktuellen Sammelmengen 2024 in der Übersicht.
Die in den 162 ASZ gesammelten sortenreinen Abfälle betrugen rund 297 Millionen kg.
Gegenüber 2023 bedeutet dies eine Steigerung von + 9,2 %
Mengen (t) | Änderungen zu 2023 | |
Wiederverwendung | 3.667 | + 4,4 % |
Verpackungen | 44.236 | + 1,1 % |
Altstoffe | 175.727 | + 11,6 % |
EAG & Batterien | 14.227 | + 9,3 % |
Gefährliche Abfälle | 7.989 | + 5,2 % |
Sonstige Abfälle | 51.526 | + 9,6 % |
ASZ News aktuell